Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 972,03 | 972,23 | % -0,26 | 13:03 |
22 Ayar Bilezik | 885,27 | 890,90 | % -0,58 | 13:01 |
Altın (ONS) | 1.846,08 | 1.846,45 | % -0,38 | 13:17 |
Altın ($/kg) | 59.073,00 | 59.085,00 | % -0,34 | 13:03 |
Altın (Euro/kg) | 63.466,00 | 63.479,00 | % -0,34 | 13:03 |
Cumhuriyet Altını | 6.327,00 | 6.380,00 | % -0,51 | 13:02 |
Yarım Altın | 3.168,00 | 3.202,00 | % -0,50 | 13:03 |
Çeyrek Altın | 1.585,00 | 1.600,00 | % -0,56 | 13:02 |
Reşat Altını | 6.359,47 | 6.412,95 | % 0,00 | 13:02 |
Kulplu Reşat Altını | 6.361,69 | 6.415,20 | % 0,03 | 13:02 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 883,76 | 912,55 | % -0,53 | 13:03 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 709,58 | 709,73 | % -0,26 | 13:03 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 535,09 | 640,04 | % -0,51 | 13:02 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.594,11 | 15.843,05 | % -0,15 | 13:01 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.578,08 | 32.193,38 | % -0,15 | 13:01 |
478434 | |
30172 | |
6.39 | |
2981.37 | |
20.43 | |
1042.62 | |
5130.44 | |
817.8 | |
16.38 | |
1.33 | |
2.05 | |
8.02 | |
3158.63 | |
963.95 | |
5.14 |